Senin, 10 Agu 2026 03:17 WIB

Prabowo-Gibran Menang Telak di Surabaya! Berikut Hasil Perolehan Suaranya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 10 Mar 2024 14:11 WIB
Ilustrasi kotak suara pemilu 2024
Ilustrasi kotak suara pemilu 2024

selalu.id - Hasil rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, menyatakan Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di Kota Pahlawan.

Berdasarkan rapat pleno terakhir KPU Surabaya, sejak 28 Februari hingga 10 Maret 2024, pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin 289.919 suara, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran 992.304 suara dan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 371.346 suara.

Baca Juga: Menyalakan Asa Generasi Muda: Soekarno Cup 2026 dan Jalan Menuju Panggung Dunia

"Setelah ini kami langsung kirim hasil pleno tingkat kota ke KPU Provinsi Jawa Timur, Insya Allah," kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi, Minggu (10/3/2024).

Syamsi menjelaskan KPU Jawa Timur telah menjadwalkan pembacaan D hasil untuk Surabaya pagi ini.

"Jam sembilan nanti. Dokumennya dimasukkan kontainer dan dibawa kendaraan," ujarnya.

Sementara, jumlah masyarakat Surabaya yang masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebesar 2.218.586, terdiri dari 1.078.001 pemilih laki-laki dan 1.140.585 perempuan.

Pada masa pemungutan suara di 14 Februari 2024, diketahui jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.695.907. Di Surabaya terdapat 8.167 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 31 wilayah kecamatan dan 153 kelurahan.

Daftar perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden.

1. Prabowo-Gibran 992.304 suara.

2. Ganjar-Mahfud 371.346 suara.

3. Anies-Muhaimin 289.919 suara.

Daftar perolehan suara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden per kecamatan.

1. Karangpilang: Anies-Muhaimin 7.871, Prabowo-Gibran 26.976, Ganjar-Mahfud 8.230.

2. Wonocolo: Anies-Muhaimin 9.306, Prabowo-Gibran 26.246, Ganjar-Mahfud 10.105.

3. Rungkut: Anies-Muhaimin 13.663, Prabowo-Gibran 39.293, Ganjar-Mahfud 16.868.

4. Wonokromo: Anies-Muhaimin 16.320, Prabowo-Gibran 51.194, Ganjar-Mahfud 18.059.

5. Tegalsari: Anies-Muhaimin 7.922, Prabowo-Gibran 30.820, Ganjar-Mahfud 13.597.

6. Sawahan: Anies-Muhaimin 15.349, Prabowo-Gibran 67.328, Ganjar-Mahfud 26.293.

7. Genteng: Anies-Muhaimin 5.002, Prabowo-Gibran 17.808, Ganjar-Mahfud 8.934.

8. Gubeng: Anies-Muhaimin 14.385, Prabowo-Gibran 41.752, Ganjar-Mahfud 19.532.

9. Sukolilo: Anies-Muhaimin 13.026, Prabowo-Gibran 34.505, Ganjar-Mahfud 17.158.

10. Tambaksari: Anies-Muhaimin 17.417, Prabowo-Gibran 74.002, Ganjar-Mahfud 31.957.

Baca Juga: Dituding Menyuruh Perempuan Aborsi, Mantan Cak Ning Surabaya Sekaligus Runner-up Raka Raki jadi Sorotan

11. Simokerto: Anies-Muhaimin 8.104, Prabowo-Gibran 29.637, Ganjar-Mahfud 11.103.

12. Pabean Cantian: Anies-Muhaimin 8.673, Prabowo-Gibran 23.045, Ganjar-Mahfud 7.211.

13. Bubutan: Anies-Muhaimin 10.240, Prabowo-Gibran 30.700, Ganjar-Mahfud 11.648.

14. Tandes: Anies-Muhaimin 8.800, Prabowo-Gibran 32.397, Ganjar-Mahfud 10.223.

15. Krembangan: Anies-Muhaimin 10.799, Prabowo-Gibran 38.666, Ganjar-Mahfud 12.084.

16. Semampir: Anies-Muhaimin 24.071, Prabowo-Gibran 57.472, Ganjar-Mahfud 12.446.

17. Kenjeran: Anies-Muhaimin 18.300, Prabowo-Gibran 59.790, Ganjar-Mahfud 15.254.

18. Lakarsantri: Anies-Muhaimin 4.423, Prabowo-Gibran 22.989, Ganjar-Mahfud 8.770.

19. Benowo: Anies-Muhaimin 5.784, Prabowo-Gibran 27.005, Ganjar-Mahfud 8.136.

20. Wiyung: Anies-Muhaimin 6.403, Prabowo-Gibran 25.792, Ganjar-Mahfud 11.000.

21. Dukuh Pakis: Anies-Muhaimin 3.863, Prabowo-Gibran 19.956, Ganjar-Mahfud 9.245.

Baca Juga: Pengolahan Air Mandiri di Perumahan Mewah Surabaya, Bebas Izin atau Lolos Pengawasan?

22. Gayungan: Anies-Muhaimin 6.047, Prabowo-Gibran 13.805, Ganjar-Mahfud 5.231.

23. Jambangan: Anies-Muhaimin 7.287, Prabowo-Gibran 17.692, Ganjar-Mahfud 5.845.

24. Tenggilis Mejoyo: Anies-Muhaimin 5.444, Prabowo-Gibran 19.868, Ganjar-Mahfud 8.590.

25. Gunung Anyar: Anies-Muhaimin 6.989, Prabowo-Gibran 20.303, Ganjar-Mahfud 8.141.

26. Mulyorejo: Anies-Muhaimin 7.641, Prabowo-Gibran 26.257, Ganjar-Mahfud 16.265.

27. Sukomanunggal: Anies-Muhaimin 7.383, Prabowo-Gibran 36.295, Ganjar-Mahfud 14.553.

28. Asem Rowo: Anies-Muhaimin 5.344, Prabowo-Gibran 15.574, Ganjar-Mahfud 3.677.

29. Bulak: Anies-Muhaimin 4.200, Prabowo-Gibran 15.846, Ganjar-Mahfud 5.019.

30. Pakal: Anies-Muhaimin 5.226, Prabowo-Gibran 24.637, Ganjar-Mahfud 6.762.

31. Sambikerep: Anies-Muhaimin 4.637, Prabowo-Gibran 24.654, Ganjar-Mahfud 9.410.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Cita-cita Aisatus Zahira, Salah Satu Pelajar Sidoarjo untuk Jamnas Pramuka 2026

Bagi Aisa, kesempatan tersebut menjadi pengalaman yang tidak ingin disia-siakannya. “Semoga saya jadi pembina Pramuka terkenal,” ujar Aisa.

Pesta Siaga Sidoarjo: 1.000 Anak Belajar Keberanian dan Kerja Sama Lewat Petualangan

Mengusung konsep “Petualangan Pencarian Harta Karun Jenggala”, kegiatan dikemas melalui berbagai permainan dan tantangan.

Begini Modus Oknum THL Dishub-Satpol PP Surabaya Tipu Empat Korbannya

Seorang THL Dishub berinisial ARC bersama anggota Satpol PP berinisial F diduga menawarkan akses pekerjaan kepada sejumlah warga dengan meminta sejumlah uang.

Curiga Gundukan Tanah, Pemilik Rumah di Mojokerto Temukan Jasad Bayi Terbungkus Kain Merah 

Rumah tersebut sebelumnya kosong ditinggal pemiliknya ke Gresik. Pemilik rumah kemudian melaporkan ke RT.

Survei PSC Ungkap PR Besar Kabupaten Jember, Dari Banjir hingga Kemacetan

Deni berharap hasil survei tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemkab Jember, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.

Janjikan Pekerjaan dengan Rp20 Juta,  Dua Oknum THL Dipecat

Dalam pemeriksaan, oknum tersebut mengakui perbuatannya.